Das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht seit dem 12. Oktober 2009 die Zahl der infizierten Personen für Deutschland einmal die Woche.
Zahl der mit der Neuen Grippe A (H1N1)
Infizierten in Deutschland: 226.197 (Stand 20. Juli)
Quelle: Robert Koch-Institut (RKI)
Die Europäische Seuchenbehörde (ECDC) zählt seit dem 20.01.2010 nur noch die an den Folgen der Neuen Grippe A (H1N1) Gestorbenen in den Ländern der EU und der EFTA. Die Zahl der Infektionsfälle wird wegen unterschiedlicher Zählweise in den verschiedenen Ländern nicht mehr erhoben.
| Land | Fälle |
| Belgien | 17 |
| Bulgarien | 40 |
| Dänemark | 30 |
| Deutschland | 255 |
| Estland | 19 |
| Finnland | 44 |
| Frankreich | 312 |
| Griechenland | 149 |
| Großbritannien | 362 |
| Irland | 26 |
| Island | 2 |
| Italien | 210 |
| Lettland | 34 |
| Litauen | 23 |
| Luxemburg | 3 |
| Malta | 5 |
| Niederlande | 63 |
| Norwegen | 29 |
| Österreich | 24 |
| Polen | 148 |
| Portugal | 83 |
| Rumänien | 122 |
| Schweden | 25 |
| Schweiz | 16 |
| Slowakei | 56 |
| Slowenien | 19 |
| Spanien | 271 |
| Tschechische Republik | 102 |
| Ungarn | 134 |
| Zypern | 6 |
| Gesamt | 2.629 |
Quelle: European Centre for Desease Prevention and Control (ECDC)